ONYX
ONYX ist der Name der optionalen Schwarz/Weiß Bildfeld von Bildverstärkerröhren Photonis.
Studien haben gezeigt, dass Nachtszenen bemerkenswert natürliches scheinen in Schwarz/Weiß als die üblichen grünen für Nachtsicht. Photonis bietet Schwarz/Weiß Nachtsicht für sie, die ein natürliches Sehen in der Nacht haben möchten. Schwarz/Weiß bietet klarere Information über den Kontrast, Formen und Schatten.
ONYX ist als Option erhältlich auf XD-4™ und XR5™.
Sehen ist nützlich,
Verstehen ist von entscheidender Bedeutung.
Technische Daten
| Bildauflösung | ||
| Grenzauflösung | 64 — 70 (XR5™), 57 — 64 (XD-4) | lp/mm |
| MTF (Modulation Transfer Function) | ||
| 2.5 lp/mm | 92 (XR-5™), 90 (XD-4) | % |
| 7.5 lp/mm | 80 (XR-5™), 72 (XD-4) | % |
| 15 lp/mm | 58 (XR-5™), 54 (XD-4) | % |
| 25 lp/mm | 45 (XR-5™), 35 (XD-4) | % |
| 30 lp/mm | 35 (XR-5™), 28 (XD-4) | % |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ||
| (@108µlx) | 23 — 25 (XR-5™), 19 — 23 (XD-4) | |
| Auto-Gating Power Supply Unit | ||
| Spannung | 2 — 3.5 | V |
| Strom | 35 | mA |
| Leuchtdichte Dynamikbereich | 1×10-6 — 5×103 | lux |
| Weitere technische Daten | ||
| MTTF | 10000 | h |
| HALO | 0.6 — 0.8 | mm |
| Zunahme (2×10-5lx) | 7000 — 10000 | cd/m²/lx |
| Max. Ausgang Helligkeit | 4 — 8 | cd/m² |
| E.B.I. | 0.25 | µlx |
| Luminous Empfindlichkeit (2850K) | 700 — 800 (XR5™), 600 — 700 (XD-4) | µA/lm |
| Radiant Empfindlichkeit (830nm) | 60 — 70 (XR5™), 45 — 60 (XD-4) | mA/W |
| Ausgang Einheitlichkeit (2850K) | 3:1 | |
| Gewicht (18mm) | 80 — 95 | g |
| Schockfestigkeit | 500 | G |




