SuperGen
In de SuperGen® beeldversterkerbuis hebben we de verbeterde gevoeligheid van GEN II gecombineerd met de beste resolutie, signaal/ruis verhouding en levensduur in deze klasse.
De over een breed spectrum verbeterde gevoeligheid van de SuperGen® buis resulteert in een beter contrast onder alle omstandigheden met weinig licht.
Speciale technologie reduceert het risico van inbranden door hoge belichtingsniveaus.
De SuperGen® beeldversterker kent een gegarandeerde signaal/ruisverhouding van 18 bij 108 µLux en een minimale gehaalde resolutie van 45 lijnparen per mm.
Specificaties
| Resolutie | ||
| Beperkende resolutie | 45 — 51 (Type I) | lp/mm |
| Beperkende resolutie | 51 — 54 (Type II) | lp/mm |
| MTF (Modulation Transfer Function) | ||
| 2.5 lp/mm | 88 | % |
| 7.5 lp/mm | 70 | % |
| 15 lp/mm | 50 | % |
| 25 lp/mm | 30 | % |
| 30 lp/mm | 22 | % |
| Signaal Ruis verhouding | ||
| (@108µlx) | 18 — 21 | |
| Andere technische gegevens | ||
| Fosfor | P20, P22, P43 | |
| MTTF | 10000 | h |
| HALO | 1.0 | mm |
| Versterking (2×10-5lx) | 30000/pi — 55000/pi | cd/m²/lx |
| Max. Output Brightness | 2 — 17 | cd/m² |
| E.B.I. | 0.15 — 0.25 | µlx |
| Luminous sensitivity (2850K) | 500 — 600 | µA/lm |
| Radiant sensitivity (850nm) | 33 — 45 | mA/W |
| Radiant sensitivity (800nm) | 43 — 55 | mA/W |
| Output uniformity (2850K) | 2:1 — 3:1 | |
| Gewicht (18mm) | 80 — 95 | g |
| Schokbestendigheid | 500 | G |




